|
|
|
Willkommen bei weinfreak.at | |
Genau jetzt befinden sich auf weinfreak.at 24632 österreichische Weine. Das Portal identifiziert täglich Preisveränderungen am Online-Weinmarkt. 'Preissenkungen' enthält eine Übersicht über Angebote der letzten 7 Tage. 'TopDeals' sind preisreduzierte prämierte Weine.
|
| Top Deals |
Preissenkungen |
Neue Weine |
|
 | |
| Cuvée Michael, 2002 | -95% | 0.75€ | | Weingut Schaflerhof | seit heute |
|
| Chardonnay, 2001 | -38% | 4.50€ | | Weingut Markowitsch | seit heute |
|
 | Banfalu, 2002 | -29% | 7.50€ | | Weingut Sepp Moser | seit heute |
|
| Chardonnay, 2002 | -23% | 6.50€ | | Weingut Giefing | seit heute |
|
 | Blaufränkisch Tradition, 2007 | -19% | 9.99€ | | Weingut Szemes | seit Mi 1 Sep |
|
 | Cablot, 2007 | -16% | 19.99€ | | Weingut Gager | seit Mi 1 Sep |
|
 | Cuvée Edles Tal, 2008 | -16% | 12.56€ | | Weingut Franz und Christine Netzl | seit Mi 1 Sep |
|
 | Sauvignon Blanc Steinriegel, 2008 | -15% | 12.60€ | | Weingut Wohlmuth | seit Do 2 Sep |
|
 | Heideboden weiss, 2009 | -13% | 8.60€ | | Nittnaus Hans und Anita | seit Sa 28 Aug |
|
 | Langenloiser Zweigelt, 2008 | -11% | 8.79€ | | Weingut Bründlmayer | seit Mi 1 Sep |
|
 | Grüner Veltliner Weinzierlberg, 2009 | -10% | 8.90€ | | Weingut Stadt Krems | seit Mi 1 Sep |
|
| Pannobile, 2008 | -5% | 21.60€ | | Weingut Gernot und Heike Heinrich | seit So 29 Aug |
|
 | Sauvignon Blanc Steinriegel, 2008 | -4% | 14.20€ | | Weingut Wohlmuth | seit Mi 1 Sep |
|
 | Riesling Innere Bergen, 2009 | -4% | 10.39€ | | Weingut Zull | seit Mi 1 Sep |
|
 | Rubin Carnuntum , 2008 | -2% | 11.00€ | | Weingut Grassl | seit Mi 1 Sep |
|
 | Zweigelt, 2009 | -1% | 8.36€ | | Weingut Claus Preisinger | seit Mi 1 Sep |
|
 | Blauer Wildbacher Weiss, 2003 | -53% | 3.50€ | | Schilcher-Edelbrände-Natursäfte Fam. Jöbstl | seit heute |
|
| Chardonnay, 2005 | -44% | 4.90€ | | Weingut Marko | seit heute |
|
| Chardonnay, 2002 | -43% | 8.90€ | | Wein-Gut Nigl | seit heute |
|
| Chardonnay Privat, 2001 | -42% | 5.50€ | | Weingut Schaflerhof | seit heute |
|
 | Chardonnay Barrique Hasel, 2001 | -41% | 9.90€ | | Weingut Johann Topf | seit heute |
|
| Chardonnay Tradition, 2002 | -39% | 5.90€ | | Weingut Dolle | seit heute |
|
| Cuvée Caphenstein Steirische Klassik, 2002 | -39% | 4.90€ | | Weingut Winkler-Hermaden | seit heute |
|
| Chardonnay Aunberg, 2002 | -39% | 6.00€ | | Weinhof Platzer | seit heute |
|
| Chardonnay Selection, 2002 | -37% | 7.90€ | | Weinhof Platzer | seit heute |
|
| Chardonnay Select, 2001 | -37% | 8.50€ | | Weingut Wieninger | seit heute |
|
| Chardonnay Classic, 2002 | -26% | 5.90€ | | Weingut Wieninger | seit heute |
|
| HILL 2, 2001 | -25% | 17.90€ | | Weingut Leo Hillinger | seit heute |
|
 | Chardonnay & Pinot Gris , 2008 | -24% | 6.99€ | | Weingut Loimer | seit Do 2 Sep |
|
 | Sauvignon Blanc Sernau, 2007 | -23% | 19.90€ | | Weingut Tement | seit Do 2 Sep |
|
| Grüner Veltliner Morgentau Kamptal DAC , 2009 | -20% | 4.30€ | | Weingut Hager | seit heute |
|
| St. Laurent , 2007 | -20% | 7.90€ | | Weingut Michlits / MEINKLANG | seit heute |
|
 | Zweigelt Steirische Klassik STK, 2008 | -19% | 8.79€ | | Weingut Winkler-Hermaden | seit Mi 1 Sep |
|
 | Weinviertel DAC Längen, 2009 | -19% | 7.99€ | | Weingut Prechtl | seit Mi 1 Sep |
|
 | Neuburger Mitterwiese, 2009 | -19% | 7.99€ | | Weingut Stadlmann | seit Mi 1 Sep |
|
 | Blauer Portugieser Lust & Laune, 2009 | -19% | 5.91€ | | Weingut Zull | seit Mi 1 Sep |
|
 | Aconit, 2007 | -16% | 6.69€ | | Weingut Anton Schöfmann | seit Mi 1 Sep |
|
| Welschriesling Kreuzweingarten, 2009 | -15% | 5.90€ | | Weingut Brolli-Arkadenhof | seit Do 2 Sep |
|
| Riesling Salmon, 2009 | -15% | 8.33€ | | Salomon Undhof | seit Mi 1 Sep |
|
| Cuvée Gradenthal,, 2008 | -15% | 16.57€ | | Weingut Fischer | seit Mi 1 Sep |
|
 | Sauvignon Blanc Sernau, 2007 | -11% | 22.90€ | | Weingut Tement | seit Mi 1 Sep |
|
 | Caberhei, 2007 | -11% | 38.50€ | | Panta Rhei | seit Mi 1 Sep |
|
 | Blaufränkisch, 2007 | -9% | 38.50€ | | Panta Rhei | seit Mi 1 Sep |
|
 | Himmel auf Erden, 2009 | -7% | 15.21€ | | Weingut Tschida Christian | seit Mi 1 Sep |
|
| Zweigelt-Cabernet, 2009 | -7% | 8.51€ | | Weingut Aumann | seit Mi 1 Sep |
|
 | Pinot Noir Panta Rhei, 2007 | -4% | 35.90€ | | Panta Rhei | seit Sa 28 Aug |
|
 | Blaufränkisch classic DAC, 2009 | -2% | 6.80€ | | Rotweingut Iby | seit Mi 1 Sep |
| | Steirischer Junker, 2010 | 7.10EUR, 2€ | | Weingut Erich & Walter Polz |
| | Sauvignon Blanc Sausal, 2009 | 10.60€ | | Weingut Schloss Seggau |
| | Rotburger, 2009 | 5.10€ | | Weingut Schildhof Herndler |
| | Gelber Muskateller Sausal, 2009 | 9.10€ | | Weingut Schloss Seggau |
| | Steirischer Junker, 2010 | 7.10EUR, 2€ | | Weingut Skoff Walter |
| | Junker, 2010 | 7.20EUR, 2€ | | Weingut Neumeister |
|  | Weißer Burgunder Alte Reben, 2008 | 10.20€ | | Weingut Ebner-Ebenauer |
| | Feine Rebe vario Grüner Veltliner, 2009 | 2.99€ | | Weingut Schloss Fels GesmbH. |
| | Biorebe Welschriesling, 2009 | 3.99€ | | Weingut Michlits / MEINKLANG |
| | Grüner Veltliner Riedencuvée, 2009 | 6.49€ | | Weingut Zahel Alfred & Richard |
| | Junker, 2010 | 7.20EUR, 2€ | | Weingut Gross |
| | Zweigelt Reserve, 2007 | 7.50€ | | Weingut Bruno Kirschbaum |
| | Welschriesling Sausal, 2009 | 7.30€ | | Weingut Schloss Seggau |
|  | Gewürztraminer Ölberg Stürgkh, 2008 | 14.39€ | | Weingut Winkler-Hermaden |
|  | Cuvee Eiswein, 2009 | 29.99€ | | Weinlaubenhof Kracher |
| 15 von 39 neuen Weinen auf weinfreak.at. Mehr anzeigen.. |
| 
| |
Die neuesten Userkommentare | | |
|
|  | Vorteile für Mitglieder | | Registrierten Mitgliedern stehen mehr Funktionen zur Verfügung! Kostenlos!
- Eigenen Weinkeller anlegen
- Umfassende Weinbewertungen
- Verfassen eigener Beiträge
- Internes Postfach auf weinfreak
|
|