|
|
|
Willkommen bei weinfreak.at | |
Genau jetzt befinden sich auf weinfreak.at 20900 österreichische Weine. Das Portal identifiziert täglich Preisveränderungen am Online-Weinmarkt. 'Preissenkungen' enthält eine Übersicht über Angebote der letzten 7 Tage. 'TopDeals' sind preisreduzierte prämierte Weine.
|
| Top Deals |
Preissenkungen |
Neue Weine |
|
 | |
 | Grüner Veltliner Käferberg, 2008 | -28% | 20.09€ | | Weingut Loimer | seit Mi 3 Feb |
|
 | Morillon Pfarrweingarten, 2006 | -23% | 24.00€ | | Weingut Sattlerhof | seit Fr 5 Feb |
|
 | a'Kira, 2006 | -20% | 10.45€ | | Vereinte Winzer Blaufränkischland | seit Fr 5 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Terrassen Kamptal DAC Reserve, 2008 | -20% | 12.65€ | | Weingut Loimer | seit Mi 3 Feb |
|
 | Roter Veltliner Wiener Symphoniker, 2008 | -19% | 6.87€ | | Weingut Setzer | seit Mi 3 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Weinviertel DAC Terrasse Reipersberg, 2008 | -19% | 7.99€ | | Weingut Ewald Gruber | seit Mi 3 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Messwein, 2008 | -18% | 6.18€ | | Weingut Stift Göttweig | seit Mi 3 Feb |
|
 | Pinot Noir, 2007 | -18% | 31.00€ | | Weingut Paul Achs | seit Mi 3 Feb |
|
 | Cablot, 2007 | -16% | 25.00€ | | Weingut Gager | seit Do 4 Feb |
|
 | Riesling Terrassen Kamptal DAC Reserve, 2008 | -12% | 12.68€ | | Weingut Loimer | seit Mi 3 Feb |
|
 | Admiral, 2007 | -11% | 35.00€ | | Weingut Josef Pöckl | seit Do 4 Feb |
|
 | Pannobile Rot, 2006 | -9% | 24.03€ | | Weingut Paul Achs | seit Do 4 Feb |
|
 | Riesling Steinmassl, 2008 | -9% | 22.21€ | | Weingut Loimer | seit Mi 3 Feb |
|
| Riesling Heiligenstein Alte Reben , 2008 | -8% | 31.90€ | | Weingut Bründlmayer | seit Mi 3 Feb |
|
 | Zweigelt Classique, 2008 | -7% | 9.90€ | | Weingut Josef Pöckl | seit Do 4 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Weinviertel DAC Classic , 2008 | -7% | 6.39€ | | Weingut Studeny | seit Mi 3 Feb |
|
 | Zweigelt, 2008 | -5% | 7.00€ | | Weingut Josef Pöckl | seit Do 4 Feb |
|
 | Vintage Selection Riesling, 2008 | -4% | 4.79€ | | Wein & Co | seit Mi 3 Feb |
|
| Blaufränkisch Classic, 2007 | -3% | 8.07€ | | Weingut Paul Kerschbaum | seit Fr 5 Feb |
|
| Riesling Heiligenstein Alte Reben , 2008 | -2% | 33.90€ | | Weingut Bründlmayer | seit Do 4 Feb |
|
 | Grüner Veltliner BRIGOS, 2007 | -2% | 9.70€ | | Winzerhof Karl Brindlmayer | seit Di 2 Feb |
|
 | In Signo Sagittarii, 2007 | -1% | 28.99€ | | Weingut Heribert Bayer - Signo Leonis | seit Sa 6 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Spiegel, 2008 | -32% | 20.09€ | | Weingut Loimer | seit Mi 3 Feb |
|
| Grüner Veltliner Vinum Optimum, 2008 | -23% | 7.20€ | | Weingut Rudolf Rabl | seit Fr 5 Feb |
|
| Spätlese Cuvée, 2008 | -19% | 7.99€ | | Weinlaubenhof Kracher | seit Di 2 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Steinfeder Marienfeld, 2008 | -19% | 8.66€ | | Weingut Josef Jamek | seit Mi 3 Feb |
|
 | Der junge Wiener, 2009 | -19% | 7.19€ | | Weingut Mayer am Pfarrplatz | seit Mi 3 Feb |
|
| Grüner Veltliner von Stokstal , 2008 | -18% | 5.20€ | | Weingut Ecker | seit Do 4 Feb |
|
| Grüner Veltliner Schloßberg , 2008 | -17% | 6.90€ | | Weingut Ecker | seit Do 4 Feb |
|
| Roter Veltliner - Wagramer Selektion , 2008 | -16% | 6.20€ | | Weingut Ecker | seit Do 4 Feb |
|
| Grüner Veltliner Achleiten Smaragd, 2008 | -10% | 17.80€ | | Weingut Holzapfel-Prandtauerhof | seit Fr 5 Feb |
|
 | Blaufränkisch Herztröpferl, 2008 | -9% | 4.49€ | | Mad, Haus Marienberg | seit Do 4 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Hochterrassen, 2008 | -9% | 7.19€ | | Salomon Undhof | seit Mi 3 Feb |
|
 | Riesling Federspiel Jochinger Berg, 2008 | -9% | 10.80€ | | Weingut Josef Jamek | seit Mi 3 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Bisamberg, 2008 | -6% | 6.95€ | | Weingut Christ | seit Mi 3 Feb |
|
| Grüner Veltliner Erlesene Reben, 2008 | -4% | 6.90€ | | Winzerhof Karl Brindlmayer | seit Di 2 Feb |
|
| Gelber Muskateller, 2009 | -3% | 8.55€ | | Weingut Vorspannhof-Mayr | seit Do 4 Feb |
|
 | Blaufränkisch, 2007 | -3% | 7.75€ | | Weingut Feiler-Artinger | seit So 7 Feb |
|
 | Grüner Veltliner Kremser Freiheit, 2008 | -1% | 7.99€ | | Wein-Gut Nigl | seit Do 4 Feb |
| | Grüner Veltliner Strassertal Kamptal DAC , 2009 | 5.90€ | | Weingut Johann Topf |
| | Gumpoldskirchner Tradition , 2009 | 7.40€ | | Johanneshof Reinisch |
| | Pinot Blanc Gola , 2009 | 8.90€ | | Weingut Wohlmuth |
| | Grüner Veltliner Morgentau Kamptal DAC , 2009 | 5.40€ | | Weingut Hager |
|  | Blaufränkisch, * | 8.49€ | | Zantho |
|  | Pegasos, 2008 | 17.89€ | | Weingut Pitnauer |
| | Zweigelt, 2008 | 4.99€ | | Chorherren Klosterneuburg |
|  | Grüner Veltliner, 2009 | 4.80€ | | Weingut Bayer Erbhof |
|  | Tribun, 2007 | 25.30€ | | Weingut Taferner |
|  | St. Laurent, 2008 | 10.50€ | | Weingut Taferner |
| | Pinot Noir Reserve , 2006 | 44.08€ | | Weingut Familie Auer |
| | Zweigelt , 2007 | 6.86€ | | Weingut Anton Bauer |
| | Riesling Marthal DAC, 2009 | 12.73€ | | Weingut Vorspannhof-Mayr |
| | Cuvée Bertrand, 1997 | 9.88€ | | Weingut Schloss Gobelsburg |
| | Neuburger Federspiel Kalkofen, 2009 | 6.27€ | | Weingut Nothnagl Anton |
| 15 von 17 neuen Weinen auf weinfreak.at. Mehr anzeigen.. |
| 
| |
Die neuesten Userkommentare | | |
|
|  | Vorteile für Mitglieder | | Registrierten Mitgliedern stehen mehr Funktionen zur Verfügung! Kostenlos!
- Eigenen Weinkeller anlegen
- Umfassende Weinbewertungen
- Verfassen eigener Beiträge
- Internes Postfach auf weinfreak
|
|